UVカラーメッシュシリーズ
肌と紫外線の対応策

地球オゾン層が破壊され、有害な紫外線(A波、B波、C波のうち特にB波)によって、多種被害が問題視され、平成10年4月、母子手帳から「日光浴」が消えました。
 いかに紫外線を遮断するか、さまざまな対応策が講じられています。
 このUV1000シリーズは、高強力テトロン糸を使用したメッシュに紫外線吸収、カットする機能を付けた画期的な商品です。
UV1000カラーメッシュシリーズ
 UV1000 / 黒
UV1000 / 黒 UV1001 / ネービーブルー
UV1001 / ネービーブルー UV1002 / 若草
UV1002 / 若草 UV1003 / アイボリー
UV1003 / アイボリー UV1004 / レモンイエロー
UV1004 / レモンイエロー UV1005 / オレンジ
UV1005 / オレンジ| ■特徴 | |
| 基 材 | ・高強力カテトロン糸(ポリエステル)を使用しているため、耐久性に優れています。 ・高密度メッシュ仕立てですので、目ズレがなく、遮光率を均等に保持します。 ・遮光率を最大に、風による吹上げを最小に設計していますので、効果抜群です。 | 
| 加 工 | ・耐候性に強いアクリル系樹脂を配合しているため、強度保持に優れています。 ・紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紫外線吸収の効果があります。 | 
| 縫 製 | ・周囲にロープを縫い込み、テトロン(ポリエステル)帆布で補強しているため、強度・耐久性に優れています。 ・柱枠等に固定しやすいように、防腐性のアルミ製ハドメを取り付けていますので、作業性や取扱いが簡単です。(特別仕様にも応じます。) | 
| ■物性表 | |
| 項 目 | UV1000シリーズ | 
| 素 材 | 高強力ポリエステル糸 | 
| 組 成 | タテ編(メッシュ) | 
| カラー | 黒・ネービーブルー・若草・アイボリー・レモンイエロー・オレンジ | 
| 加 工 | UV吸収樹脂加工 | 
| 規 格 | 幅150cm×90m乱 | 
| 厚 さ(mm) | 0.660 | 
| 重 さ(g/m2) | 230 | 
| 破断強度(kg/5cm) タテ ヨコ | 119.3 90.6 | 
| 破断伸度(%) タテ ヨコ | 40.6 51.3 | 
| 引裂強力(kg) タテ ヨコ | 19.0 14.0 | 
| 紫外線透過率(%) <紫外線ランプ> | 11.0 | 
| 紫外線遮光率(%) <紫外線ランプ> | 89.0 | 
| 遮 光 率(%) <レフランプ法> | 91.5 | 
| 遮 光 率(%) <直日光> | 86.8 | 
| 価 格 | ※販売価格についてはお問合せください」。 | 





